Kandilli ve AFAD Duyurdu

son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 14 Ekim 2025 20:33:36 itibariyle Sındırgı (Balıkesir) 4 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Balıkesir deprem haberleri 14 Ekim 2025..Balıkesir AFAD son depremler ve Balıkesir Kandilli son dakika deprem listesi..

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:33:36 14-10-2025 39,2135 28,0528 11 4,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:33:36 14-10-2025 39,21556 28,07833 9,12 4
Sındırgı (Balıkesir) 20:00:29 14-10-2025 39,23611 28,19417 6,97 1
Sındırgı (Balıkesir) 19:11:04 14-10-2025 39,2075 28,12389 5,27 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:42:56 14-10-2025 39,17944 28,25389 7,08 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:42:56 14-10-2025 39,1662 28,2357 9 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:15:02 14-10-2025 39,1602 28,1785 19,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:15:02 14-10-2025 39,20972 28,1825 9,61 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:57:02 14-10-2025 39,17083 28,18778 6,22 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:21:27 14-10-2025 39,14611 28,21028 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:50:57 14-10-2025 39,20083 28,17333 12,74 1,1
DEDECINAR-BIGADIC (BALIKESIR) 12:53:55 14-10-2025 39,4622 28,0607 18,7 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:53:55 14-10-2025 39,48417 28,20861 6,98 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:40:54 14-10-2025 39,21861 28,11806 7,97 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:32:40 14-10-2025 39,24028 28,10778 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:28:16 14-10-2025 39,2875 28,14 5,77 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:19:58 14-10-2025 39,21333 28,09611 7 1
HALKAPINAR-(BALIKESIR) REVIZE01 (2025.10.14 12:06:58) 12:06:58 14-10-2025 39,8077 27,9107 7,7 0,8
Karesi (Balıkesir) 11:30:23 14-10-2025 39,83583 27,9225 12,28 1,9
YAGCILAR-(BALIKESIR) 11:30:21 14-10-2025 39,8797 27,9007 2,3 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:20:21 14-10-2025 39,1742 28,2232 8,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:20:21 14-10-2025 39,20306 28,21583 8,77 1,7
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:11:17 14-10-2025 39,2532 28,0557 5,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:11:17 14-10-2025 39,22861 28,03167 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:29:20 14-10-2025 39,19722 28,12333 5,89 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:44:57 14-10-2025 39,22861 28,14361 8,14 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:44:56 14-10-2025 39,12 28,126 5,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:30:31 14-10-2025 39,23694 28,08556 10,92 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:12:38 14-10-2025 39,18389 28,15583 6,76 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:48:27 14-10-2025 39,21028 28,16028 10,89 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:32:35 14-10-2025 39,15 28,17444 7,13 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:26:52 14-10-2025 39,1618 28,1225 14,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:26:52 14-10-2025 39,155 28,14028 6,45 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:09:52 14-10-2025 39,15083 28,16917 15,26 1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:16:40 14-10-2025 39,2115 28,1343 8,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:16:39 14-10-2025 39,19056 28,13806 6,76 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:12:46 14-10-2025 39,2152 28,0742 7,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:12:45 14-10-2025 39,22278 28,08333 5,05 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:12:00 14-10-2025 39,24833 28,0875 7,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:48:44 14-10-2025 39,25694 28,12583 11,12 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:32:56 14-10-2025 39,18528 28,15472 10,2 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:32:22 14-10-2025 39,15806 28,20139 6,7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:49:05 14-10-2025 39,16833 28,16889 6,99 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:49:05 14-10-2025 39,1552 28,1692 11,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:36:54 14-10-2025 39,2 28,12 7 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:36:54 14-10-2025 39,1975 28,0988 9,8 2,2
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:13:45 14-10-2025 39,2678 28,1387 8,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:13:45 14-10-2025 39,24694 28,15778 7,34 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:42:00 14-10-2025 39,1983 28,2595 6,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:41:59 14-10-2025 39,18472 28,25528 9,91 1,2
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:33:36 14-10-2025 39,2135 28,0528 11 4,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:42:56 14-10-2025 39,1662 28,2357 9 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:15:02 14-10-2025 39,1602 28,1785 19,7 1,7
DEDECINAR-BIGADIC (BALIKESIR) 12:53:55 14-10-2025 39,4622 28,0607 18,7 1,5
HALKAPINAR-(BALIKESIR) REVIZE01 (2025.10.14 12:06:58) 12:06:58 14-10-2025 39,8077 27,9107 7,7 0,8
YAGCILAR-(BALIKESIR) 11:30:21 14-10-2025 39,8797 27,9007 2,3 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:20:21 14-10-2025 39,1742 28,2232 8,9 1,8
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:11:17 14-10-2025 39,2532 28,0557 5,8 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:44:56 14-10-2025 39,12 28,126 5,3 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:26:52 14-10-2025 39,1618 28,1225 14,8 1,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:16:40 14-10-2025 39,2115 28,1343 8,7 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:12:46 14-10-2025 39,2152 28,0742 7,6 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:49:05 14-10-2025 39,1552 28,1692 11,8 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:36:54 14-10-2025 39,1975 28,0988 9,8 2,2
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:13:45 14-10-2025 39,2678 28,1387 8,6 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:42:00 14-10-2025 39,1983 28,2595 6,9 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:35:40 14-10-2025 39,1697 28,189 11,6 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:39:37 13-10-2025 39,2015 28,0858 13,8 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:19:02 13-10-2025 39,1752 28,2298 8,7 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:13:58 13-10-2025 39,2098 28,2293 8,1 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:05:40 13-10-2025 39,1837 28,2163 16,7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:30:04 13-10-2025 39,1652 28,135 9 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:17:05 13-10-2025 39,2185 28,2617 16,2 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:45:36 13-10-2025 39,1717 28,122 13,6 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:29:53 13-10-2025 39,1702 28,1695 14,5 1,4
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:27:08 13-10-2025 39,262 28,1047 22,1 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:21:03 13-10-2025 39,1475 28,0983 17,6 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:19:04 13-10-2025 39,1945 28,1062 10 2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:32:14 13-10-2025 39,112 28,1507 2,7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:34:12 13-10-2025 39,1592 28,1732 8,8 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:45:39 13-10-2025 39,1745 28,2237 13 2,1
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:08:29 13-10-2025 39,2645 28,0867 12,1 3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:48:22 13-10-2025 39,2403 28,059 6,9 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:05:18 13-10-2025 39,1372 28,1548 11,9 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:43:59 13-10-2025 39,2338 28,0308 8,7 2,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:42:07 13-10-2025 39,1242 28,2552 16 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:15:48 13-10-2025 39,1925 28,1088 13,7 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:32:03 13-10-2025 39,2453 28,123 9,8 2,2
YUKARIKARACAM-SAVASTEPE (BALIKESIR) 02:13:02 13-10-2025 39,372 27,7973 17 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:07:43 13-10-2025 39,1897 28,0248 11,4 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:05:25 13-10-2025 39,2293 28,1183 9 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:36:59 12-10-2025 39,2215 28,1543 4,9 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:25:15 12-10-2025 39,173 28,2245 5,3 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:48:27 12-10-2025 39,159 28,2008 4 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:05:19 12-10-2025 39,138 28,147 11,7 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:01:22 12-10-2025 39,2113 28,1202 9,8 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:42:35 12-10-2025 39,2325 28,1108 7,7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:28:25 12-10-2025 39,1805 28,1957 11,8 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:24:17 12-10-2025 39,1698 28,2033 16,5 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:32:25 12-10-2025 39,1852 28,1287 11,6 1,4

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *